| 产品型号 | 功率(W) | 输出电压(V) | 散热风向 | 结构尺寸(长宽高) |
|---|---|---|---|---|
| GLS2250-15F | 2250 | 15 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
| GLS2250-15.5F | 2250 | 15.5 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
| GLS2500-12.5R | 2500 | 12.5 | 抽风 | 333×141.5×45mm |
| GLS2650-14F | 2650 | 14 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
| GLS2650-15F | 2650 | 15 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
| GLS3000-12.5F | 3000 | 12.5 | 吹风 | 333×170×45mm |
| GLS3200-13F | 3200 | 13 | 吹风 | 333×170×45mm |
| GLS3400-14F | 3400 | 14 | 吹风 | 333×170×45mm |
| GLS3400-14R | 3400 | 14 | 抽风 | 333×170×45mm |
| GLS3600-15F | 3600 | 15 | 吹风 | 333×170×45mm |
深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽化妆品厂区
0755-27317130
86-13802582703,86-18938946759,86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com