提供高效切割和叠放功能,同时具备便携性和灵活性,为电池生产提供优势。
| 技术要点 | 参数指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 整机效率 | 0.1-0.125s/Pcs | |
| 单个叠片台效率 | 0.3-0.45s/Pcs | |
| 极片与隔膜间对位精度 | ±0.3mm | |
| 相邻极片对齐精度 | ±0.2mm | |
| 极片整体对齐精度 | ±0.3mm | |
| 设备稼动率 | ≥98% | 只计算设备造成的故障时间 |
| 产品合格率 | ≥99.5% | 不含来料NG |
| 辅助时间 | ≤7s |
广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路8号精密智造大厦1栋1-4楼
0755-27317130
86-13802582703,86-18938946759
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com