高效快速地将软包装的物品进行自动化分选,提高了分选的准确性和速度,提升物流处理的效率
| 技术要点 | 参数指标 |
|---|---|
| 电池分档 1 | 4 + 2NG,分选效率 60PPM |
| 电池分档 2 | 11 + 1NG,分选效率 60PPM |
| 来料装载方式 | 来料电池通过电池料仓装载,电池料仓内电池按 2X24 阵列摆放,整盘共 48 个电池 |
| 电池料仓 | 电池料仓采用注塑加工,常用料仓尺寸 880mm620mm(电池间距 25mm )/ 660mm546mm(电池间距 19mm ) |
| 输送与抓取 | 电池料仓通过物流线输送,自动定位及扫码,机械手依次抓取电池放置于电池分档托盘上,托盘带电池步进输送,在相应档位由机械手抓取放置于相应档位的电池料仓中 |
深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽化妆品厂区
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com