| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 散热风向 | 结构尺寸(长宽高) |
|---|---|---|---|---|---|
| GLS3200-DC650V-20F | 3200 | 650 | 20 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
| GLS3200-DC650V-24F | 3200 | 650 | 24 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
| GLS3200-DC650V-36F | 3200 | 650 | 36 | 抽风 | 333×141.5×45mm |
| GLS3200-DC700V-38.5F | 3200 | 700 | 38.5 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
| GLS3200-DC750V-14F | 3200 | 750 | 14 | 吹风 | 333×141.5×45mm |
深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽化妆品厂区
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com