实现了自动化的物料搬运与运输,提高了物流效率和准确性,降低了人力成本和错误率,具有灵活性和适应性,适用于多种环境和场景,提升了生产效率和安全性
| 技术要求 | 参数指标 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 系统输入特性 | 供电方式 | 单相三线 | |
| 额定输入电压(V) | 220Vac | ||
| 交流电网频率(Hz) | 45Hz~55Hz | ||
| 额定输入电压(V) | ≤5% | ||
| 总谐波含量(THD) | ≥0.99 | ||
| 功率因数 | ≤1%(输出额定功率) | ||
| 待机功耗 | 电流<3.5ma<> | ||
| 漏电流 | 3.5mA | ||
| 输入电压波形 | 电压不对称度小于5%,谐波小于5% | ||
| 启动冲击电流 | 小于110%额定输入电流 | ||
| 系统输出特性 | 输出功率(kW) | 5.5KW | |
| 输出额定电压(V) | 48V | ||
| 输出电流(A) | 0~100A | ||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 稳流精度 | <±1%<> | ||
| 纹波系数 | ≤±0.5% | ||
| 效率 | 110%额定功率 | ||
| 过载能力 | 110%额定功率 | ||
| 开关机过冲幅度 | ≤±5% | ||
深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽化妆品厂区
0755-27317130
86-13802582703,86-18938946759,86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com