操作が簡単で、巻取効果が良い、時間の節約や一手不足の解消に繋がる
技術要求 | パラメータ指標 | コメント |
---|---|---|
全装置効率 | ≥12PPM | 極板長さ700mm |
セル長さ | 30-150mm | |
セル幅 | 30-100mm | |
設備稼働率 | ≥98% | 機械故障時間のみ |
製品良品率 | ≥99.5% | 原反不良品除く |
極板/セパ間位置ズレ量 | ±0.3mm | |
正極/負極間位置ズレ量 | ±0.5mm | |
タブズレ量 | ±0.5mm | |
セル幅寸法誤差 | ±0.5mm |
深セン市龍華区観瀾街道庫坑コミュニティ大富工業区 10 号 新宏沢化粧品工場区
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com,ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com